(2025-08-04)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsoft-Azure_Hong Kong_40.83.95.167_72 EIP SHARE (Y4) | Fuya | 166 min (2.8 hrs) | 72 | 156 min | 5 | 10 min | 36 |
Average Incident Duration = 2.2 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 4.0 min (0.1 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.70.34.25 | 12 min (0.2 hrs) | 3 | 10 min | 1 | 2 min |
| 2 | 13.75.48.222 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 3 | 13.70.57.202 | 10 min (0.2 hrs) | 3 | 8 min | 1 | 2 min |
| 4 | 13.94.6.245 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 5 | 13.75.54.25 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 8 min | 0 | 0 min |
| 6 | 13.75.50.18 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 7 | 13.70.33.147 | 8 min (0.1 hrs) | 2 | 8 min | 0 | 0 min |
| 8 | 20.255.101.75 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 9 | 13.94.7.94 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 10 | 13.75.54.215 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 11 | 13.75.2.26 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min |
| 12 | 13.70.46.157 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 13 | 13.70.46.135 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 14 | 13.94.0.133 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 15 | 13.75.54.211 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 16 | 13.75.110.234 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 17 | 13.70.57.222 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 18 | 13.70.57.114 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 19 | 13.70.56.179 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 20 | 13.70.47.72 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 21 | 13.70.46.91 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 22 | 13.70.46.193 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 23 | 13.70.30.8 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 24 | 20.2.201.156 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 25 | 20.189.95.166 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 26 | 13.94.16.73 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 27 | 13.75.50.29 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 28 | 13.75.105.224 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 29 | 13.75.104.246 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 30 | 13.70.57.201 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 31 | 13.70.42.58 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 32 | 13.70.41.43 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 33 | 13.70.36.74 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 34 | 13.70.36.113 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 35 | 13.70.35.116 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 36 | 13.70.26.149 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 166 | 72 | 156 | 5 | 10 |

2025-07-28 (Monday)
2025-07-29 (Tuesday)
2025-07-30 (Wednesday)
2025-07-31 (Thursday)
2025-08-01 (Friday)
2025-08-02 (Saturday)
2025-08-03 (Sunday)